Unsere modularen Maschinen zur Sauerstoff- und Stickstofferzeugung nutzen die PSA-Technologie (Pressure Swing Adsorption). Dieses fortschrittliche Verfahren nutzt die unterschiedlichen Adsorptionsfähigkeiten spezieller Adsorptionsmittel für Rohgaskomponenten unter unterschiedlichen Drücken. Unter Druck erhöht sich die Kapazität des Adsorptionsmittels, wodurch erhebliche Mengen an Verunreinigungen aus dem Rohgas eingefangen werden. Bei der Dekompression nimmt die Adsorptionskapazität ab, wodurch diese Verunreinigungen freigesetzt und das Adsorptionsmittel regeneriert werden. Durch abwechselnde Betriebszyklen erreichen wir eine kontinuierliche Trennung des Speisegases mit außergewöhnlicher Effizienz.
Unsere modulare Stickstoff- und Sauerstoffproduktionsanlage nutzt die PSA-Druckwechseladsorptionstechnologie mit modularem integriertem Design und ist in der Lage, Stickstoff und Sauerstoff zusammen oder getrennt zu produzieren. Das System unterstützt eine flexible Stapelung und Erweiterung, wobei einzelne Module online gewartet werden können, ohne den Gesamtbetrieb zu beeinträchtigen. Zu den Merkmalen gehören die Produktion hochreiner Gase, eine stabile Druckabgabe, ein intelligentes Steuerungssystem, ein vollautomatischer Betrieb und Fernüberwachungsfunktionen. Das kompakte Design minimiert den Platzbedarf und bietet gleichzeitig einen geringeren Energieverbrauch, was es ideal für verschiedene industrielle Anwendungen macht, darunter SMT-Schweißen, Laserbearbeitung, Lebensmittelkonservierung, Aquakultur und chemische Prozesse.
| Modell | Ausgabe | Sauerstoffreinheit | Abmessungen (L*B*H mm) | Lufteinlass | Gasauslass | Gewicht (kg) | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10Nm³/h | ≥93 % | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | AC220V/0,2KW |
| HN4020 | 20 Nm³/h | ≥93 % | 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | AC220V/0,2KW |
| HN4030 | 30 Nm³/h | ≥93 % | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | AC220V/0,2KW |
| HN4040 | 40 Nm³/h | ≥93 % | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | AC220V/0,2KW |
| HN4050 | 50 Nm³/h | ≥93 % | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | AC220V/0,2KW |
| HN4060 | 60 Nm³/h | ≥93 % | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | AC220V/0,2KW |
| HN4080 | 80 Nm³/h | ≥93 % | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
| HN4100 | 100 Nm³/h | ≥93 % | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
| HN4150 | 150 Nm³/h | ≥93 % | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
| HN4200 | 200 Nm³/h | ≥93 % | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | AC220V/0,2KW |
| HN4250 | 250 Nm³/h | ≥93 % | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | AC220V/0,2KW |
| HN4300 | 300 Nm³/h | ≥93 % | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
| HN4400 | 400 Nm³/h | ≥93 % | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | AC220V/0,2KW |
| HN4500 | 500 Nm³/h | ≥93 % | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | AC220V/0,2KW |
| HN4600 | 600 Nm³/h | ≥93 % | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
| HN4700 | 700 Nm³/h | ≥93 % | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | AC220V/0,2KW |
| HN4800 | 800 Nm³/h | ≥93 % | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | AC220V/0,2KW |
| HN4900 | 900 Nm³/h | ≥93 % | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
| HN41000 | 1000 Nm³/h | ≥93 % | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Das integrierte modulare Layout ermöglicht eine organisierte Rohrleitungsführung für den sofortigen Betrieb nach Anschluss an die Strom- und Gasversorgung. Kurze Installationszeiten und unabhängige Modulaufteilung sorgen für einen staubdichten und geräuschreduzierten Betrieb mit geringem Betriebsgeräusch, geeignet für herkömmliche Bereiche wie Werkstätten und Computerräume.
Das System ist mit mehreren Schutzvorrichtungen für Druck, Überlast und extreme Temperaturen ausgestattet und schaltet sich bei Unregelmäßigkeiten automatisch mit akustischen und visuellen Alarmen ab. Der abwechselnde zyklische Modulbetrieb sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, verlängert die Gesamtbetriebslebensdauer und reduziert die Ausfallraten.
Einstellbare Gasdurchflussrate, Reinheit und Ausgangsdruck mit Umschaltmöglichkeit zwischen Stickstoff, Sauerstoff oder gleichzeitiger Produktion. Ideal für unterschiedliche Gasanforderungen an mehreren Arbeitsplätzen und Prozessen.
Durchgängige Komponenten vereinfachen die Ersatzteilbeschaffung. Die tägliche Wartung umfasst nur die grundlegende Staubentfernung und Filterinspektion. Der Verlust komplexer Zusatzgeräte oder Verbrauchsmaterialien führt zu niedrigeren langfristigen Betriebskosten.
Modulare Systeme bieten im Gegensatz zu herkömmlichen festen Einheiten flexible Erweiterungsmöglichkeiten, wodurch ein vollständiger Systemaustausch für Kapazitätserweiterungen entfällt und Sekundärinvestitionen reduziert werden. Durch die Konstruktion von Nicht-Hochdruckbehältern entfällt die jährliche Inspektionspflicht, was die Verwaltung vereinfacht.